全国分地区年末总人口

1993年)

 

地区

   

       

平均每

性别比

()

   

户人数

(=100)

 

 

 

 

 

  西

内蒙古

 

 

 

黑龙江

 

 

 

 

 

 

  西

 

 

 

 

 

广 

广  西

 

 

 

 

 

西 

 

  西

 

 

 

 

305 739 295

 

3 545 886

2 708 136

16 797 521

7 851 870

5 721 860

 

11 863 718

6 787 695

9 437 867

 

4 386 852

20 348 684

13 110 724

15 123 280

7 183 988

8 987 115

23 643 064

 

21 814 413

14 370 753

17 465 132

15 570 504

9 726 413

1 610 087

 

30 974 606

7 878 282

8 834 363

397 811

 

8 475 073

5 246 394

972 171

1 099 661

3 805 372

1 162 765 740

 

10 569 303

8 896 290

63 096 138

29 555 217

21 980 124

 

39 828 801

24 960 752

35 388 506

 

12 947 446

68 006 895

43 132 973

58 700 093

30 991 680

38 571 932

86 204 099

 

89 146 430

55 904 638

62 479 958

65 816 008

44 087 964

6 817 804

 

110 023 710

33 323 009

38 021 358

2 288 768

 

33 697 374

23 185 662

4 463 192

4 908 582

15 771 039

599 409 672

 

5 370 179

4 519 230

32 270 077

15 445 823

11 436 804

 

20 315 586

12 759 982

18 093 254

 

6 529 234

34 762 548

22 327 217

30 443 137

15 994 868

19 977 157

43 922 792

 

45 857 475

28 808 209

32 508 362

33 903 682

23 012 917

3 557 029

 

57 176 969

17 221 784

19 544 682

1 131 708

 

17 606 691

12 001 109

2 285 333

2 525 650

8 100 184

563 356 068

 

5 199 124

4 377 060

30 826 061

14 109 389

10 543 320

 

19 513 215

12 200 770

17 295 252

 

6 418 212

33 244 347

20 805 756

28 256 956

14 996 812

18 594 775

42 281 307

 

43 288 955

27 096 429

29 971 596

31 912 326

21 075 047

3 260 775

 

52 846 741

16 101 225

18 476 676

1 157 060

 

16 090 683

11 184 553

2 177 859

2 382 932

7 670 855

3.80